Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,7° / 9,5° | 5,2° / 10,4° | 4,4° / 11,9° | 4,6° / 13,5° | 4,7° / 14,6° |
Zonuren | 4,7 uur | 0,7 uur | 5,1 uur | 3,4 uur | 2,5 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 25,9km/u ![]() | 22,2km/u ![]() | 20,4km/u ![]() | 7,4km/u ![]() | 14,8km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,1° - 4,5° | -0,5° - 5,9° | 3,6° - 9,4° | 2,6° - 13,9° | 2,0° - 13,3° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Aalsmeer
18-02-2019 01:33
Sportagenda gemeente Aalsmeer - Witte Weekblad Aalsmeer
14-02-2019 06:37
Agenda voor gemeente Aalsmeer - Witte Weekblad Aalsmeer
18-02-2019 07:37
Voorronde ONK Poker in Aalsmeer - Meerbode.nl