Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,4° / 11,1° | 4,7° / 12,0° | 4,7° / 13,9° | 5,5° / 15,9° | 5,3° / 16,5° |
Zonuren | 5,6 uur | 3,6 uur | 3,9 uur | 6,0 uur | 8,1 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 9,3km/u ![]() | 5,6km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,6° - 8,6° | 2,9° - 10,0° | 5,0° - 13,4° | 5,6° - 17,2° | 5,9° - 16,9° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Aalst
18-02-2019 06:40
Van Fortnite tot Super Mario, alles kan tijdens de game-marathon tegen ALS in Aalst - BD.nl
18-02-2019 11:17
Koninklijke Turnkring Aalst pakt 8 medailles op Oost-Vlaams kampioenschap tumbling - Het Laatste Nieuws