Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 6,6° / 13,3° | 6,8° / 8,2° | 5,9° / 8,4° | 7,3° / 9,8° | 6,0° / 11,9° |
Zonuren | 1,0 uur | 2,2 uur | 0,8 uur | 5,7 uur | 3,4 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 14,8km/u ![]() | 25,9km/u ![]() | 31,5km/u ![]() | 22,2km/u ![]() | 11,1km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 1,4° - 12,9° | 1,1° - 3,1° | -0,5° - 1,9° | 4,6° - 6,7° | 3,3° - 11,6° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Alkmaar
18-02-2019 01:05
Team Alkmaar na succesvolle International Children's Games gehuldigd - Alkmaar Centraal
18-02-2019 10:01
Leefbaar Alkmaar: Verbeter veiligheid op station Alkmaar met een veilige wachtruimte - Alkmaar Centraal