Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,2° / 8,8° | 5,4° / 9,0° | 6,5° / 9,9° | 6,2° / 11,5° | 3,4° / 13,3° |
Zonuren | 2,2 uur | 1,7 uur | 1,7 uur | 1,9 uur | 3,5 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 18,5km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 7,4km/u ![]() | 7,4km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 0,4° - 4,8° | 1,7° - 4,6° | 6,0° - 7,5° | 7,1° - 12,0° | 5,1° - 13,9° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Annen
29-01-2019 08:00
Annen haalt tweede ton binnen voor ontmoetingsplek - RTV Drenthe