Vandaag | Morgen | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 2,7° / 13,9° | 3,4° / 14,2° | 6,4° / 13,4° | 4,7° / 10,3° | 5,4° / 10,8° |
Zonuren | 5,1 uur | 7,8 uur | 6,0 uur | 2,5 uur | 3,7 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 11,1km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 16,7km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,9° - 12,3° | 3,2° - 13,1° | 3,6° - 12,1° | 2,2° - 7,0° | 3,7° - 8,4° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Bemmel
12-02-2019 07:27
Wonen in een tikkende tijdbom in Bemmel: 'Ik ben failliet, mijn huis is total loss' - De Gelderlander
13-02-2019 05:02
Motorrijder raakt gewond na val op dijk bij Bemmel - GelreNieuws
14-02-2019 10:41
Gaslekkage in Bemmel door graafwerkzaamheden - GelreNieuws