Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,5° / 10,0° | 4,2° / 10,8° | 3,6° / 12,9° | 4,3° / 14,1° | 3,0° / 13,3° |
Zonuren | 4,7 uur | 4,0 uur | 4,4 uur | 3,4 uur | 3,2 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 18,5km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 3,7km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,4° - 6,2° | 1,6° - 7,8° | 4,5° - 10,4° | 4,6° - 16,1° | 3,4° - 13,4° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Bennekom
18-02-2019 12:16
Vrouw overleden die zaterdag werd aangereden door vrachtwagen in Bennekom - De Gelderlander
16-02-2019 12:08
Schommel in brand aan het Knoopkruid in Bennekom - 112 Ede
14-02-2019 05:10
Geen koningsdagviering in Bennekom - Ede Stad