Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,9° / 10,3° | 3,9° / 11,2° | 3,3° / 12,7° | 4,5° / 14,5° | 1,8° / 13,2° |
Zonuren | 4,0 uur | 4,0 uur | 4,1 uur | 3,4 uur | 3,2 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 20,4km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 3,7km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,6° - 6,1° | 2,0° - 8,7° | 3,8° - 10,5° | 4,4° - 16,4° | 2,4° - 13,2° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Burgemeesterswijk
08-02-2019 08:00
Maassluizers kunnen geld aanvragen voor buurtinitiatief - WOS.nl