Vandaag | Morgen | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 2,6° / 16,0° | 3,1° / 12,3° | 3,1° / 13,6° | 5,3° / 13,0° | 3,3° / 10,0° |
Zonuren | 10,0 uur | 7,2 uur | 7,7 uur | 7,8 uur | 2,5 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 7,4km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 16,7km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 0,8° - 17,1° | 1,7° - 11,3° | 0,9° - 12,6° | 2,6° - 12,3° | 1,4° - 6,6° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Delden
15-02-2019 11:50
Expeditie Oost: Seniorenavond Delden, georganiseerd door jonge meiskes, meer dan succesvol - RTV Oost
14-02-2019 03:03
Belgische cabaretier rijdt 500 kilometer voor optreden in Delden. - Hengelos Weekblad