Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,9° / 13,8° | 5,1° / 9,5° | 3,9° / 10,1° | 4,1° / 12,2° | 4,2° / 13,4° |
Zonuren | 5,8 uur | 3,1 uur | 4,0 uur | 5,3 uur | 3,4 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 11,1km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 5,6km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,8° - 12,6° | 2,9° - 5,9° | 1,5° - 7,0° | 4,8° - 10,1° | 4,1° - 14,6° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Duiven
13-02-2019 06:05
'Ik vertrek'... van Duiven naar Fuerteventura - De Gelderlander
29-01-2019 08:00
Burgemeester De Lange verlaat Duiven: 'Ik ben toe aan een nieuwe stap' - De Gelderlander