Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,9° / 8,8° | 4,6° / 8,8° | 6,4° / 11,1° | 5,0° / 13,7° | 4,5° / 14,3° |
Zonuren | 2,9 uur | 1,7 uur | 2,7 uur | 3,4 uur | 3,1 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 18,5km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 7,4km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,8° - 4,8° | 0,3° - 4,0° | 5,5° - 9,0° | 5,4° - 14,1° | 4,3° - 14,1° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Echtenerbrug
23-01-2019 08:00
Ministerie: vliegroutes Lelystad vaak hoger dan 1800 meter boven Zuid-Friesland - Leeuwarder Courant
22-08-2018 07:00
Foto | IFKS Skûtsjesilen in Echtenerbrug - Jouster Courant