Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,6° / 11,5° | 5,7° / 8,2° | 5,6° / 8,5° | 5,8° / 9,9° | 4,8° / 11,5° |
Zonuren | 3,1 uur | 2,5 uur | 1,7 uur | 2,6 uur | 4,8 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 13,0km/u ![]() | 22,2km/u ![]() | 22,2km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,0° - 9,7° | 2,2° - 3,2° | 0,7° - 3,3° | 4,5° - 7,7° | 3,9° - 10,9° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Eenrum
30-01-2019 08:00
14:23 Lezing Het schipperskind in Eenrum - Noorderkrant
30-01-2019 05:40
Mogelijk wapen gebruikt in Eenrum na ruzie - 112 Groningen
23-01-2019 08:00
Auto in de sloot na uitwijkmanoeuvre - 112 Groningen
25-01-2019 08:00
Dakcheck in Groningse pilot SamenZONderAsbest - NieuweOogst.nu