Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,7° / 9,4° | 4,2° / 9,7° | 5,4° / 11,7° | 4,3° / 14,1° | 3,8° / 14,8° |
Zonuren | 3,1 uur | 4,0 uur | 3,5 uur | 3,4 uur | 2,8 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 16,7km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 7,4km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,6° - 5,8° | 0,9° - 6,4° | 5,0° - 9,4° | 5,8° - 14,3° | 4,5° - 14,7° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Epe
02-02-2019 08:00
Eigenaren bungalowpark De Beekhorst: 'Onze droom is kapotgemaakt door de gemeente Epe' - De Stentor
11-02-2019 03:00
Meeste misdrijven vorig jaar in Epe - Veluweland.nl