Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,7° / 11,1° | 4,2° / 11,9° | 2,5° / 13,8° | 3,6° / 14,6° | 2,8° / 14,3° |
Zonuren | 5,7 uur | 3,4 uur | 5,6 uur | 3,6 uur | 3,5 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 16,7km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 3,7km/u ![]() | 7,4km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,6° - 8,1° | 2,6° - 9,7° | 3,6° - 13,3° | 3,5° - 16,7° | 3,0° - 14,9° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Gilze