Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,2° / 9,0° | 5,6° / 9,6° | 4,8° / 12,0° | 4,9° / 13,4° | 3,3° / 12,9° |
Zonuren | 2,2 uur | 1,6 uur | 3,1 uur | 4,7 uur | 3,4 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 24,1km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 5,6km/u ![]() | 11,1km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 1,4° - 4,1° | 1,1° - 5,4° | 4,7° - 8,1° | 4,7° - 15,0° | 2,7° - 12,2° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Glimmen
15-02-2019 02:07
Jongeren in Glimmen bouwen geïmproviseerde hangplek - Oog TV
01-02-2019 08:00
DvhN Focus: bedelbrieven en reclamefolders na miljoenenwinst in Glimmen - Dagblad van het Noorden