Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,5° / 11,0° | 4,2° / 11,6° | 4,2° / 13,3° | 4,8° / 14,9° | 4,4° / 15,6° |
Zonuren | 4,3 uur | 3,3 uur | 4,1 uur | 5,4 uur | 3,2 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 18,5km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 5,6km/u ![]() | 11,1km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 1,8° - 7,3° | 1,3° - 9,1° | 4,9° - 11,8° | 4,2° - 16,4° | 3,7° - 15,2° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Haaren
18-02-2019 08:23
Film: Bezorgde gezichten in raad Haaren - Oisterwijk Nieuws
17-02-2019 09:20
Nemelaer Haaren verliest - Oisterwijk Nieuws
16-02-2019 08:05
Burgemeester Zwijnenburg van Haaren: in het diepe gegooid en kopje onder gegaan - BD.nl
12-02-2019 12:02
Nieuw fitnesscentrum in Haaren opent in maart | Meierij - BD.nl