Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 6,0° / 8,7° | 5,1° / 8,8° | 6,3° / 11,1° | 4,8° / 13,8° | 4,4° / 14,8° |
Zonuren | 2,5 uur | 1,7 uur | 2,1 uur | 3,4 uur | 3,4 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 20,4km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 7,4km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 3,8° - 4,7° | 1,6° - 4,6° | 5,7° - 8,7° | 5,7° - 14,1° | 4,7° - 14,8° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Haulerwijk
12-02-2019 12:26
Wellerobben schittert in nieuw tenue - Nieuweooststellingwerver