Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 6,6° / 8,3° | 6,0° / 8,8° | 6,0° / 10,2° | 5,9° / 11,6° | 4,9° / 11,4° |
Zonuren | 2,6 uur | 0,6 uur | 5,5 uur | 3,5 uur | 2,9 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 25,9km/u ![]() | 27,8km/u ![]() | 22,2km/u ![]() | 7,4km/u ![]() | 13,0km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 1,8° - 2,9° | 0,1° - 3,1° | 4,4° - 6,9° | 3,8° - 13,2° | 3,3° - 10,4° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Hofgeest
14-02-2019 04:27
De straat op voor zwerfkatten - Jutter/Hofgeest
15-02-2019 08:29
Gezocht: vrijwilligers voor Ruïne Bewoond - Jutter/Hofgeest
08-02-2019 08:00
Overval op Scapino Lange Nieuwstraat - Jutter/Hofgeest