Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 6,0° / 14,7° | 4,7° / 10,9° | 4,8° / 11,4° | 4,0° / 13,5° | 4,7° / 15,0° |
Zonuren | 6,0 uur | 4,4 uur | 3,3 uur | 4,0 uur | 3,5 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 11,1km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 5,6km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 3,5° - 14,2° | 2,3° - 8,1° | 3,4° - 9,3° | 4,3° - 12,6° | 2,4° - 16,0° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Jagershoef
07-03-2017 08:00
Eindhovense wijk Jagershoef gaat achteruit, maar 'het is hier geen bende' - Eindhovens Dagblad
12-04-2018 07:00
'Ajax' wc-papier verkoopt goed bij fans PSV - AT5