Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,4° / 9,9° | 5,2° / 11,0° | 4,0° / 12,3° | 4,5° / 13,4° | 4,0° / 13,8° |
Zonuren | 5,2 uur | 3,3 uur | 5,3 uur | 3,4 uur | 3,5 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 22,2km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 5,6km/u ![]() | 11,1km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,6° - 5,4° | 1,7° - 7,6° | 4,3° - 10,4° | 3,1° - 14,8° | 3,1° - 13,4° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Katendrecht
12-02-2019 09:07
25.000 euro voor gouden tip in onderzoek vergismoord Rotterdam - Hartvannederland.nl
29-01-2019 08:00
Ma Yansong op Katendrecht - Architectenweb
14-02-2019 10:47
Stadsontwikkeling Te veel plannen voor de Rijnhaven? - NRC