Vandaag | Morgen | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 3,5° / 13,1° | 3,7° / 13,7° | 6,7° / 12,9° | 4,8° / 10,0° | 5,4° / 10,7° |
Zonuren | 3,5 uur | 7,8 uur | 3,9 uur | 2,1 uur | 3,4 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 11,1km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 18,5km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 1,6° - 12,2° | 1,7° - 12,0° | 3,9° - 11,1° | 1,6° - 6,5° | 2,2° - 8,0° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Kerkelanden
22-01-2019 05:36
Ouderen kunnen nu met shuttlebusje boodschappen doen in Hilversum-Kerkelanden - De Gooi- en Eemlander
21-01-2019 08:00
Lijk gevonden in Hilversumse vijver - Hartvannederland.nl