Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,8° / 14,4° | 5,0° / 10,3° | 3,6° / 10,6° | 4,1° / 12,2° | 4,1° / 14,3° |
Zonuren | 7,4 uur | 3,2 uur | 3,3 uur | 5,2 uur | 3,5 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 9,3km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 5,6km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 3,5° - 13,5° | 3,1° - 7,3° | 1,8° - 8,1° | 4,2° - 10,6° | 4,8° - 14,5° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Kesteren
17-02-2019 09:18
Woudenbergse korfballers verliezen moegestreden in de uitwedstijd tegen Kesteren: 21-15 - DeWoudenberger.nl
13-02-2019 01:19
Van Kesteren ontvangt schoolklas - Genemuiden Actueel