Vandaag | Morgen | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,3° / 14,3° | 5,1° / 14,3° | 6,2° / 13,5° | 4,1° / 10,8° | 4,9° / 11,2° |
Zonuren | 5,3 uur | 7,7 uur | 5,6 uur | 3,3 uur | 4,8 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 11,1km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 14,8km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 3,9° - 13,2° | 4,2° - 12,3° | 4,1° - 11,2° | 1,7° - 8,5° | 3,7° - 8,6° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Koewacht
27-01-2019 08:00
Man (18) bedreigt uitbaatster café met de dood - Omroep Zeeland
06-10-2018 07:00
'Den Doodendraad' verscheurde grensdorpen zoals Koewacht tijdens de Eerste Wereldoorlog - BN DeStem
11-10-2018 07:00
Poort in dodendraad bij Koewacht herdacht met krokussen en berichten van vrede - Omroep Zeeland
12-01-2019 08:00
Jorden Takiddine nieuwe trainer Koewacht - Omroep Zeeland