Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 6,7° / 9,4° | 5,5° / 9,9° | 6,2° / 11,4° | 5,1° / 13,1° | 4,4° / 14,2° |
Zonuren | 2,6 uur | 0,9 uur | 5,7 uur | 3,4 uur | 2,7 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 20,4km/u ![]() | 20,4km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 7,4km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,9° - 6,1° | 1,4° - 5,7° | 5,3° - 10,1° | 4,1° - 13,7° | 4,4° - 14,4° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Leiderdorp
18-02-2019 10:00
Jongeren uit Leiden en Leiderdorp op reis naar Zambia - Unity Nu
12-02-2019 09:16
Groenoverleg Leiderdorp weer opgestart | leiderdorp - Unity Nu
11-02-2019 08:34
Schaap losgebroken in Leiderdorp | leiderdorp - Unity Nu