Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,8° / 13,6° | 5,4° / 9,6° | 4,3° / 9,9° | 4,2° / 12,3° | 3,6° / 13,5° |
Zonuren | 5,4 uur | 2,8 uur | 3,3 uur | 5,7 uur | 3,9 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 11,1km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 5,6km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 3,4° - 12,7° | 3,3° - 6,6° | 1,6° - 6,8° | 3,4° - 10,8° | 2,8° - 14,0° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Leusden
15-02-2019 11:53
Record aantal vleermuizen geteld in Leusden - Regio Online
15-02-2019 06:13
'Zoek bij ons je plafond' - LeusderKrant.nl