Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,4° / 7,3° | 5,4° / 7,4° | 6,6° / 8,2° | 6,1° / 9,3° | 5,8° / 10,2° |
Zonuren | 2,8 uur | 1,6 uur | 1,6 uur | 4,0 uur | 3,2 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 25,9km/u ![]() | 25,9km/u ![]() | 20,4km/u ![]() | 9,3km/u ![]() | 11,1km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | -0,9° - 1,6° | -0,3° - 1,1° | 3,0° - 4,6° | 4,1° - 10,0° | 4,2° - 9,4° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Loppersum
11-02-2019 08:33
Loppersum verbiedt voorlopig geen vreugdevuren - Groningen - Dagblad van het Noorden
14-02-2019 10:56
SodM geeft groen licht voor versterking Appingedam, Loppersum en Delfzijl - RTV Noord
13-02-2019 10:07
Veur Aaltied zoekt spelers in Loppersum - Eemskrant