Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,7° / 10,9° | 4,4° / 11,8° | 4,2° / 13,5° | 4,8° / 15,0° | 3,8° / 15,6° |
Zonuren | 4,4 uur | 3,3 uur | 4,0 uur | 4,9 uur | 3,2 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 5,6km/u ![]() | 7,4km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,3° - 8,2° | 2,5° - 9,7° | 4,4° - 12,7° | 4,7° - 15,9° | 4,4° - 16,2° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Maarheeze
08-02-2019 08:00
Nadruk op definitieve maatregelen bestrijding sluipverkeer A2 ligt in Maarheeze - Eindhovens Dagblad