Vandaag | Morgen | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | -3,5° / 7,6° | 2,4° / 5,1° | -1,9° / 12,1° | 0,0° / 5,9° | 0,6° / 1,8° |
Zonuren | 4,6 uur | 1,9 uur | 2,9 uur | 5,0 uur | 1,0 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 14,8km/u ![]() | 9,3km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 11,1km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | -2,5° - 6,6° | 0,4° - 4,0° | -4,4° - 9,3° | -4,4° - 5,4° | -1,3° - -0,3° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Marum
16-02-2019 03:34
Feest bij Passage Marum - Westerkwartier
16-02-2019 09:39
Wie traint de volleybalsters van Marum? - Westerkwartier
01-02-2019 08:00
Nieuwe Lidl opent in Marum - Westerkwartier
05-02-2019 09:13
Moluks-Nederlandse voorstelling in Marum - Westerkwartier