Vandaag | Morgen | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,2° / 10,9° | 4,7° / 11,6° | 4,9° / 12,8° | 6,7° / 11,7° | 5,0° / 9,7° |
Zonuren | 10,0 uur | 7,4 uur | 7,5 uur | 5,5 uur | 1,0 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 14,8km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 14,8km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 1,3° - 10,3° | 2,3° - 11,4° | 2,1° - 10,8° | 2,7° - 10,5° | 3,8° - 6,5° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Nieuwdorp
13-02-2019 11:17
Vrijwilligers zijn 'helemaal kapot' van vernielingen bij speeltuin Nieuwdorp - Omroep Zeeland
14-02-2019 05:00
N254 bij Nieuwdorp vannacht deels dicht - Omroep Zeeland