Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,6° / 8,6° | 5,5° / 9,6° | 4,7° / 11,5° | 5,0° / 13,7° | 2,2° / 12,6° |
Zonuren | 2,6 uur | 1,6 uur | 3,2 uur | 3,4 uur | 3,4 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 20,4km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 5,6km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 3,1° - 4,4° | 2,5° - 5,3° | 5,3° - 9,2° | 5,9° - 15,5° | 2,4° - 12,8° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Nieuwehorne
23-01-2019 08:00
Zaak Nieuwehorne: gebruikte wapens in beslag genomen - Friesland - Leeuwarder Courant