Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 3,9° / 15,0° | 5,2° / 10,1° | 3,9° / 10,1° | 4,7° / 12,1° | 4,4° / 14,2° |
Zonuren | 6,7 uur | 3,0 uur | 4,0 uur | 5,3 uur | 3,4 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 9,3km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 5,6km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 3,2° - 13,7° | 2,5° - 6,2° | 0,8° - 7,0° | 5,6° - 10,1° | 4,6° - 14,8° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Oosterhuizen
10-02-2019 07:00
Annelies uit Oosterhuizen geeft inhoud aan uitvaart: 'Soms moet ik ook vechten tegen de tranen' - De Stentor
08-11-2018 08:00
Sfeervolle Winterfair Oosterhuizen - Apeldoorns Stadsblad
23-11-2018 08:00
Topper in de klas bij obs Oosterhuizen - Apeldoorns Stadsblad