Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,7° / 10,8° | 3,6° / 11,1° | 3,7° / 12,4° | 3,7° / 14,5° | 2,9° / 15,0° |
Zonuren | 3,2 uur | 3,3 uur | 4,7 uur | 4,1 uur | 2,8 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 18,5km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 5,6km/u ![]() | 11,1km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 1,8° - 7,1° | 0,6° - 8,3° | 4,6° - 10,7° | 3,1° - 16,1° | 2,0° - 14,7° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Puiflijk
07-02-2019 08:00
Dronken bestuurder uit Puiflijk wilde verkleed als varken vluchten bij politiecontrole - De Gelderlander
25-01-2019 08:00
Maas en Waalse dansers nog niet zeker van liveshow 'Holland's Got Talent' - De Gelderlander