Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 6,0° / 8,2° | 4,9° / 8,3° | 6,1° / 9,9° | 5,1° / 11,7° | 4,3° / 12,1° |
Zonuren | 2,2 uur | 0,7 uur | 5,7 uur | 3,4 uur | 2,6 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 22,2km/u ![]() | 24,1km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 9,3km/u ![]() | 11,1km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 1,4° - 3,8° | -0,8° - 2,9° | 4,4° - 7,3° | 2,7° - 11,0° | 2,3° - 11,2° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Purmerend
18-02-2019 04:01
Roel Bosma is pokerkampioen van Purmerend - Regio Purmerend
19-02-2019 12:50
'Overheidsapp kan interessant zijn voor Purmerend' - Noordhollands Dagblad - Noordhollands Dagblad
19-02-2019 12:49
Leegstand winkels in Purmerend laag - Noordhollands Dagblad
16-02-2019 12:46
Centrum Purmerend vrijgegeven, granaat weggehaald - NOS