Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,5° / 9,7° | 4,9° / 10,5° | 4,5° / 11,5° | 4,7° / 13,7° | 4,4° / 14,1° |
Zonuren | 2,3 uur | 3,3 uur | 4,9 uur | 6,0 uur | 6,1 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 18,5km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 7,4km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,0° - 6,6° | 2,1° - 7,7° | 4,6° - 10,7° | 3,8° - 14,1° | 4,1° - 13,5° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Renesse
16-02-2019 03:43
Renesse schreeuwt om personeel - Omroep Zeeland
06-02-2019 08:00
Straôfeest Renesse eerste in reeks van zes - Ons Eiland Schouwen
18-02-2019 12:35
Boekenmarkt in Domein de Renesse (Malle) - Gazet van Antwerpen