Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,5° / 10,0° | 4,2° / 10,8° | 3,6° / 12,9° | 4,3° / 14,1° | 3,0° / 13,3° |
Zonuren | 4,7 uur | 4,0 uur | 4,4 uur | 3,4 uur | 3,2 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 18,5km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 3,7km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,4° - 6,1° | 1,6° - 7,8° | 4,5° - 11,0° | 4,6° - 16,1° | 3,4° - 13,4° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Renkum
13-02-2019 05:18
Politie zoekt inbreker in Renkum - Hoogenlaag
14-02-2019 03:31
Eindelijk de 20-weken-echo in de gemeente Renkum! - Hoogenlaag
13-02-2019 02:09
VVD Renkum: hoe plofkraken te voorkomen? - Hoogenlaag