Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,3° / 11,3° | 4,1° / 11,9° | 3,8° / 13,2° | 5,0° / 14,9° | 3,8° / 14,3° |
Zonuren | 4,7 uur | 4,0 uur | 3,8 uur | 3,3 uur | 2,8 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 16,7km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 5,6km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 3,1° - 8,2° | 2,6° - 10,3° | 5,5° - 12,9° | 4,9° - 16,4° | 5,1° - 14,0° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Reuver
30-01-2019 08:00
Thema-avond Alzheimer Café Reuver (Venlo) - De Limburger