Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,9° / 13,4° | 5,9° / 9,6° | 5,2° / 10,0° | 5,5° / 11,6° | 4,6° / 14,4° |
Zonuren | 0,3 uur | 2,2 uur | 3,3 uur | 5,1 uur | 3,4 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 13,0km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 7,4km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,1° - 11,5° | 2,2° - 6,4° | 1,9° - 6,5° | 5,0° - 10,5° | 4,1° - 14,9° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Schiedam
18-02-2019 07:16
Dronken man aangehouden Harreweg Schiedam - Flashphoto NL
18-02-2019 09:40
Persoon overreden door heftruck in Schiedam - RTV Rijnmond
18-02-2019 07:04
Brandweer redt vrouw en kat uit woning Schiedam - RTV Rijnmond