Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,5° / 9,0° | 5,1° / 9,2° | 5,7° / 11,2° | 4,2° / 13,8° | 4,1° / 14,3° |
Zonuren | 2,5 uur | 1,7 uur | 1,5 uur | 4,1 uur | 3,0 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 18,5km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 7,4km/u ![]() | 7,4km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,4° - 4,9° | 1,8° - 5,3° | 5,7° - 8,7° | 4,3° - 14,1° | 4,1° - 14,5° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Sellingen
28-01-2019 08:00
Feestelijke uitvoering gymnastiekvereniging S.S.S. in de Zuides in Sellingen - Ter Apeler Courant
25-01-2019 08:00
Plannen voor drie windmolenparken aan Duitse grens - RTV Noord