Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 6,7° / 16,1° | 5,0° / 10,6° | 5,1° / 11,2° | 4,2° / 12,4° | 4,3° / 14,4° |
Zonuren | 7,6 uur | 4,1 uur | 3,4 uur | 3,6 uur | 5,9 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 14,8km/u ![]() | 20,4km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 7,4km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,5° - 15,1° | 1,6° - 6,5° | 1,4° - 8,3° | 3,4° - 10,5° | 1,8° - 15,4° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Ulestraten
26-04-2018 07:00
Óngerwaeg: Hoezo pensioen in Ulestraten? - L1 Radio en TV