Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,9° / 10,8° | 3,8° / 11,3° | 3,6° / 12,7° | 3,8° / 15,2° | 3,3° / 15,5° |
Zonuren | 3,9 uur | 3,3 uur | 4,7 uur | 4,2 uur | 3,4 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 18,5km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 5,6km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,7° - 7,6° | 1,1° - 8,5° | 4,3° - 12,0° | 3,4° - 17,0° | 2,4° - 15,4° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Ulvenhout
31-01-2019 08:00
Wordt Troeteleik nu ook Europese Boom van het Jaar? - BN DeStem