Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,9° / 11,3° | 4,5° / 11,7° | 4,1° / 12,5° | 4,5° / 13,9° | 4,1° / 14,9° |
Zonuren | 6,1 uur | 4,0 uur | 5,0 uur | 5,7 uur | 2,3 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 18,5km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 11,1km/u ![]() | 3,7km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,5° - 8,0° | 2,3° - 9,5° | 5,3° - 11,4° | 4,1° - 15,7° | 3,5° - 14,8° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Venray
18-02-2019 03:45
Politie grijpt man in de kraag voor serie winkeldiefstallen - 1Limburg - Nieuws en Sport uit Limburg
16-02-2019 08:12
Brand in flat Venray: bewoner naar ziekenhuis - De Limburger