Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,9° / 12,7° | 6,6° / 9,2° | 5,7° / 9,9° | 4,7° / 11,2° | 5,1° / 11,8° |
Zonuren | 2,0 uur | 2,2 uur | 0,9 uur | 5,7 uur | 3,4 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 13,0km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 20,4km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 7,4km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,5° - 11,4° | 3,1° - 5,9° | 1,5° - 5,7° | 3,7° - 9,2° | 5,5° - 11,9° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Waddinxveen
13-02-2019 02:30
Zonnige klanken in De Kroon in Waddinxveen - Gouwe IJssel Nieuws
07-02-2019 08:00
Vrijspraak voor inwoner Waddinxveen in ontuchtzaak - Binnenland - Reformatorisch Dagblad