Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 6,0° / 13,1° | 5,4° / 9,8° | 5,3° / 9,6° | 4,6° / 11,1° | 4,2° / 12,9° |
Zonuren | 6,2 uur | 3,1 uur | 4,0 uur | 3,2 uur | 4,2 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 11,1km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 7,4km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 3,4° - 12,0° | 3,6° - 6,9° | 3,0° - 7,2° | 4,8° - 9,0° | 3,7° - 13,2° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Wapenveld
17-02-2019 07:27
4e plaatsingswedstrijd D/E-niveau in Sporthal: 't Olde Veld in Wapenveld - Maarkelsnieuws
06-02-2019 08:00
Walking Football in Wapenveld - Veluws Nieuws
07-02-2019 01:51
Doorrijden na aanrijding Wapenveld - Veluweland.nl
29-01-2019 08:00
Hooivorksteker uit Wapenveld moet 4 jaar de cel in - De Stentor