Vandaag | Morgen | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 5,7° / 13,3° | 5,6° / 8,9° | 5,3° / 9,1° | 5,7° / 11,1° | 4,0° / 12,4° |
Zonuren | 5,6 uur | 2,5 uur | 1,8 uur | 1,5 uur | 4,1 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 11,1km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 18,5km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 2,3° - 12,0° | 2,7° - 4,7° | 1,4° - 5,1° | 5,9° - 8,1° | 4,3° - 11,8° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Wildervank
09-02-2019 08:20
De Piraten van Penzance bij de Operettevereniging Veendam-Wildervank - Het Streekblad
03-02-2019 09:57
Spektakel De Piraten van Penzance bij de Operettevereniging Veendam-Wildervank - parkstadveendam
25-01-2019 08:00
Netwerk: Bewuste Noorderlingen - Rtveen