Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 4,1° / 10,9° | 3,7° / 11,4° | 2,5° / 12,8° | 3,1° / 14,5° | 3,0° / 14,9° |
Zonuren | 4,8 uur | 3,3 uur | 5,2 uur | 6,0 uur | 3,5 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 16,7km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 9,3km/u ![]() | 3,7km/u ![]() | 9,3km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 1,7° - 7,8° | 1,9° - 9,0° | 4,1° - 12,9° | 3,3° - 15,9° | 3,1° - 14,9° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Zegge
13-02-2019 05:59
Verkeerstellingen in Zegge | Roosendaal - BN DeStem