Vandaag | Morgen | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur | 23,7° / 29,7° | 23,3° / 29,8° | 22,2° / 29,6° | 22,7° / 30,4° | 22,4° / 30,2° |
Zonuren | 2,0 uur | 5,5 uur | 4,6 uur | 5,1 uur | 5,8 uur |
Neerslag |
|
|
|
|
|
Wind | 14,8km/u ![]() | 14,8km/u ![]() | 16,7km/u ![]() | 13,0km/u ![]() | 14,8km/u ![]() |
Gevoelstemperatuur | 25,0° - 34,1° | 23,7° - 34,6° | 23,3° - 33,2° | 23,6° - 33,9° | 22,2° - 33,7° |
Zon | - | - | - | - | - |
Maan | - | - | - | - | - |
Nieuws uit Zoelen
10-02-2019 09:41
Auto botst frontaal tegen boom in Zoelen - GelreNieuws
06-02-2019 08:00
Zorgen om speeltuin Zoelen - StadTiel.nl
21-01-2019 08:00
Start nieuwe Mind-Walk®? training in Zoelen - StadTiel.nl